Besoin d’aide pour identifier le milieu de culture adapté à la croissance de vos micro-organismes ?
> Notre gamme de milieux de culture de laboratoire
En microbiologie l’observation des bactéries, à l’aide d’un microscope, à l’état frais puis après coloration de Gram doit être complétée par des techniques d’isolement et d’identification. Pour ce faire, les laboratoires ont recours à des milieux de culture divers et variés.
Les milieux de culture servent de support pour la croissance de micro-organismes (bactéries, levures et moisissures) en leur apportant les éléments essentiels à leur bon développement. Ils sont principalement utilisés en microbiologie alimentaire, dans les industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques mais aussi dans l’environnement, la recherche et l’enseignement. Les milieux de culture peuvent être utilisés par des techniciens de laboratoire, des techniciens préleveurs ou encore des opérateurs sur chaîne de production.
Les milieux, une fois ensemencés, sont placés dans un incubateur, à 37°C par exemple, pour une durée déterminée.
Un milieu basique est composé d’eau, d’agar (agent gélifiant, LP0013B), d’une source d’énergie, de carbone (C), d’hydrogène (H) et d’oxygène (O) généralement de glucose (LP0071B), d’une source d’azote (N) apportée par des protides/peptones/protéines (LP0037B, LP0042B). Le milieu de culture basique est aussi composé de souffre (S), de phosphore (P) et d’oligoéléments.
- Déshydraté, généralement en flacon de 500 g (> VOIR LES MILIEUX DESHYDRATÉS)
- Prêt à l’emploi (PAE) que ce soit en boîtes précoulées, en bilames gélosées, en tubes ou en flacon (> VOIR LES MILIEUX PAE)
Ils regroupent globalement la gélose nutritive (« GN » ou « GNO », CM0003B), le bouillon ordinaire (« BO », CM0001B), l’eau peptonnée (CM0009B), la gélose PCA (Plate Count Agar, CM0139B). Ces milieux servent à revivifier les micro-organismes, les isoler ou encore contrôler la pureté des souches. Seules les bactéries peu exigeantes se développeront dans ce type de milieu.
Voici une liste de milieux de culture non exhaustive utilisés en microbiologie, nous pouvons vous proposer les différentes formes (boîtes précoulées, tubes, flacons et poches) sur demande.
- Tableau des milieux de culture déshydratés :
Désignation | Référence | Informations supplémentaires |
AGAR N°1 (Antibiogramme) | LP0011B | |
BAIRD PARKER | CM1127B | Émulsion de jaune d'Œuf + Tellurite : SR0054C Jaune d'œuf : SR0047C RPF : SR0122A |
BCP | CM0871B | |
BILE ESCULINE | CM0888B | |
BOUILLON BLBVB | CM0031B | |
BTS (BOUILLON TRYPTONE SOJA) | CM0129B | |
CETRIMIDE | CM0559B | Supplément CN PSEUDOMONAS AERUGINOSA : SR0103E |
CHAPMAN | CM0085B | |
CHRISTENSEN | CM0053B | Solution d'urée à 40% : SR0020K |
CITRATE DE SIMMONS | CM0155B | |
CLARK ET LUBS | CM0043B | |
CLED | CM0301B | |
CLED+IND, ANDRADE | CM0423B | |
CŒUR-CERVELLE | CM1135B | |
COLUMBIA | CM0331B | |
DRIGALSKI | CM0531B | |
DESOXYCHOLATE 1% | CM0163B | |
DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR (HYNES) | CM0227B | |
EAU PEPTONNÉE | CM0009B | |
EAU PEPTONNÉE TAMPONNÉE | CM0509B | |
EMB | CM0069B | |
FOIE | CM0077B | |
FRASER | CM1086B | Supplément Fraser : SR0156E |
GELATINE | CM0635B | |
GELOSE NUTRITIVE (GN/ GNO) | CM0003B | |
GTS (GÉLOSE TRYPTONE SOJA) | CM0131B | |
BOUILLON GLUCOSÉ TAMPONNÉ | CM0283B | |
HEKTOEN | CM0419B | |
KLIGLER | CM0033B | |
LAIT | CM0021B | |
M17 | CM0785B | |
BOUILLON M17 | CM0817B | |
MAC CONKEY n°3 | CM0115B | |
MRS | CM1153B | |
MUELLER HINTON | CM0337B | |
BOUILLON MUELLER HINTON | CM0405B | |
BOUILLON NUTRITIF (BN) | CM0001B | |
OXFORD | CM0856B | |
PCA (PLATE COUNT AGAR) | CM0139B | |
POMME DE TERRE | CM0139B | |
RAPPAPORT VASSILIADIS SOJA (RSV) | CM0866B | |
SABOURAUD | CM0041B | |
SABOURAUD + CHLORAMPHENICOL | PO5070A (boîtes précoulées) | |
BOUILLON SCHAEDLER | CM0497B | |
SLANETZ ET BARTLEY | CM0377B | |
S-S (SALMONELLA-SHIGELLA) | CM0533B | |
TCBS | CM0333B | |
TERGITOL + TTC | CM0793B | Supplément TTC à 0.125% : SR0148A |
BOUILLON TETRATHIONATE | CM0029B | |
BOUILLON THIOGLYCOLATE | CM0391B | |
VERT BRILLANT | CM0263B | |
VIANDE FOIE SR | CM0918B | |
VRBG | CM1082B | |
VRBL | CM0107B | |
WL | CM0309B | |
XLD | CM0469B | |
YERSINIA | CM0653B |
- Tableau des bilames gélosées pour prélèvement de surface :
Désignation | Référence |
Bilames gélosées, BAIRD-PARKER / VRBG (Entérobactéries) avec neutralisant, boîte de 10 lames | FR60111 |
Bilames gélosées, PCA (Flore totales) / OGA (Levures - Moisissures), boîte de 10 lames | FR54641 |
Bilames gélosées, PCA (Flore totales) / VRBG (Entérobactéries)+neutralisants, boîte de 10 lames | FR59911 |
Bilames gélosées, PCA (Flore totales) / MAC CONKEY (Coliformes totaux), boîte de 10 lames | FR46232 |
Bilames gélosées, PCA (Flore totales) / MAC CONKEY +neut. (Coliformes totaux), boîte de 10 lames | FR50391 |
Bilames gélosées, PCA TTC (Flore totale) / MAC CONKEY (coliformes totaux), boîte de 10 lames | FR59271 |
Bilames gélosées, PCA TTC (Flore totale) / PCA TTC (Flore totale), boîte de 10 lames | FR59501 |
Bilames gélosées, PCA TTC (Flore totale) / VRBL (Coliformes totaux), boîte de 10 lames | FR60471 |
Bilames gélosées, TSA (flore exigente) / PSEUDOMONAS CFC, boîte de 10 lames | FR60701 |
Boîtes contact OXOID, PCA + Neutralisant, pour contrôle de surface, 2 sachets x 10 boîtes | PO5172C |
Boîtes contact OXOID, TSA + Neutralisant, pour contrôle de surface, triple emb., 2 boîtes x 10 pces | PO5171D |
Boîtes contact OXOID, VRBL, pour contrôle de surface, OXOID®, 2 x 10 boîtes | PO5184C |
Cliquez sur l'icône suivante afin de télécharger cet article au format pdf :
L'équipe des technico-commerciaux Servilab ne demande qu'à vous aider !
Pour toute demande de renseignement contactez-nous par e-mail ou appelez-nous au 02.43.39.25.30.