Pour choisir votre tête de pompe, veuillez vous référer à ce tableau :
Type de tubes (Ø intérieur x épaisseur de la paroi en mm) | |||||||||
0.8 x 1.6 | 1.6 x 1.6 | 2.4 x 1.6 | 3.1 x 1.6 | 4.8 x 1.6 | 4.8 x 2.4 | 6.4 x 1.6 | 6.4 x 2.4 | 7.9 x 1.6 | |
1316404 | 42 mL/min | 162 mL/min | 306 mL/min | 492 mL/min | 1020 mL/min | - | 1740 mL/min | - | 2280 mL/min |
1316406 | 28 mL/min | 106 mL/min | 227 mL/min | 399 mL/min | 830 mL/min | - | 1400 mL/min | - | 1930 mL/min |
1316405 | - | - | - | - | - | 1020 mL/min | - | 1740 mL/min | - |
1316407 | - | - | - | - | - | 760 mL/min | - | 1230 mL/min | - |
Type | Accessoire |
* Ajouter au panier pour créer votre devis
Ref. 1316404
178,75 € HT
Ref. 1316406
178,75 € HT
Ref. 1316405
178,75 € HT
Ref. 1316407
178,75 € HT
*Les délais indiqués sont approximatifs et dépendent de nos fabricants ; des ruptures ou des allongements peuvent survenir selon la saison, sans possibilité de pénalité de retard.