Le Système multiparamètre modulaire HI6000 de HANNA® est une plateforme flexible conçue pour des mesures de haute précision en laboratoire. Il permet de mesurer plusieurs paramètres grâce à sa conception modulaire. Le boîtier livré seul ne comprend pas de modules ni de sondes, offrant ainsi une personnalisation totale en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur.
Applications : Le HI6000 est conçu pour répondre aux besoins variés des laboratoires dans des secteurs tels que la chimie, la biotechnologie, l’agriculture, et bien d'autres domaines où la mesure précise de paramètres est cruciale.
Type | Paillasse |
Modèle | Appareil seul |
Gamme pH | -2 à +20 |
Précision pH | ±0,1 pH ; ±0,01 pH ; ±0,002 pH ±1 digit (le moins significatif) |
Résolution pH | 0,1 pH ; 0,01 pH ; 0,001 pH |
Gamme rédox (mV) | ±2000 |
Précision rédox (mV) | ±0,2 ; ±1 digit (le moins significatif) |
Résolution rédox (mV) | 1 ; 0,1 |
Gamme ionométrie | 1.0x10-5 à 300,0 ppt (g/L ou mg/mL) ; 5.0x10-3 à 1,0x105 ppm (mg/L ou µg/mL) |
Précision ionométrie | ±0,5% de la lecture (ions monovalents), ±1% de la lecture (ions divalents) |
Résolution ionométrie | 1 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001 concentration |
Gamme Conductivité | 0,000 à 9,999 μS/cm à 1000,0 mS/cm |
Précision conductivité | ±1 % de la lecture ou ±0,010 μS/cm, le plus |
Résolution conductivité | 0,001 μS/cm ; 0,01 μS/cm ; 0,1 μS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm |
Gamme résistivité | 1,0 Ω·cm à 100,0 MΩ·cm |
Précision résistivité | ±1 % de la lecture ou ±1 Ω·cm, le plus grand |
Résolution résistivité | 0,1 Ω·cm ; 1 Ω·cm ; 0,01 KΩ·cm ; 0,1 KΩ·cm ; 1 KΩ·cm ; 0,01 MΩ·cm ; 0,1 MΩ·cm |
Gamme TDS | 0,000 à 400,0 g/L TDS absolus (avec facteur 1,00) |
Précision TDS | ±1 % de la lecture ou ±0,01 ppm, le plus grand |
Résolution TDS | 0,001 mg/L ; 0,01 mg/L ; 0,1 mg/L ; 0,001 g/L ; 0,01 g/L ; 0,1 g/L |
Gamme salinité | 0,00 à 42,00 PSU / 0,00 à 80,00 ppt / 0,0 à 400,0 % - % NaCl |
Précision salinité | ±1 % de la lecture |
Résolution salinité | 0,01 pour Salinité pratique ; Eau de mer naturelle ; 0,1 % pour % NaCl |
Gamme DO (% saturation) | 0 à 500 |
Gamme DO (mg/L) | 0 à 90 |
Résolution DO (% saturation) | 0.1 |
Résolution DO (mg/L) | 0.01 |
Gamme T° (°C) | -20 à +120 |
Précision T° (°C) | ± 0.2 |
Résolution T° (°C) | 0.1 |
Mémoire | 50 000 |
Connexion | 2 x USB-A / 1 x USB-C / Wi-Fi / Ethernet / RS232 |
L x P x H (mm) | 205 x 160 x 77 |
Poids (kg) | 1.2 |
VOIR PLUS VOIR MOINS |
* Ajouter au panier pour créer votre devis
Ref. HI6000-02
875,00 € HT
Ref. HI6000-1
165,00 € HT
Ref. HI6000-2
275,00 € HT
Ref. HI6000-3
275,00 € HT
Ref. HI6000-4
275,00 € HT
*Les délais indiqués sont approximatifs et dépendent de nos fabricants ; des ruptures ou des allongements peuvent survenir selon la saison, sans possibilité de pénalité de retard.