Le pHmètre/Ionomètre de paillasse 2 canaux, DUAL STAR, ORION® est très simple d'utilisation et ergonomique. Ce matériel de laboratoire est doté de 2 entrées BNC pour effectuer 2 mesures simultanées, d'un affichage à cristaux liquide complet et rétroéclairé, d'une fonction BPL, 10 méthodes utilisateurs et d'une protection par mot de passe.
Le pHmètre/Ionomètre de paillasse 2 canaux, DUAL STAR, ORION® à un graphique de calibration intégré qui permet des enregistrements jusqu'à 1000 valeurs et est équipé de sortie RS232 et USB.
Type | Paillasse |
Modèle | En pack |
Gamme ionométrie | 0,0001 à 19900 |
Précision ionométrie | ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant |
Résolution ionométrie | 0,0001 minimum, 1 à 3 chiffres significatifs (sélectionnables par l’utilisateur) |
Calibration ionométrie | Jusqu'à 5 points |
Unités ionométrie | ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité |
Gamme rédox (mV) | ±2000 |
Précision rédox (mV) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant |
Résolution rédox (mV) | 0.1 |
Gamme pH | -2.00 à 20.000 |
Précision pH | ±0,002 |
Résolution pH | 0,1, 0,01, 0,001 |
Calibration pH | 2 à 6 points |
Gamme T° (°C) | -5 à +105 |
Précision T° (°C) | 0.1 |
Sortie(s) | USB, RS232 |
Écran | LCD rétro-éclairé |
Entrée(s) | 2 BNC, 2 broches, 2 MiniDIN 8 broches, sonde agitation |
L x P x H (mm) | 240 x 180 x 110 |
VOIR PLUS VOIR MOINS |
* Ajouter au panier pour créer votre devis
Ref. 2115000-OR
2 124,22 € HT
Ref. 2115001-OR
2 580,12 € HT
Ref. 2115101-OR
2 507,49 € HT
*Les délais indiqués sont approximatifs et dépendent de nos fabricants ; des ruptures ou des allongements peuvent survenir selon la saison, sans possibilité de pénalité de retard.